 |
|
|
 |
 |
バイクは速くなければ………というレーサレプリカ全盛の時代に、「扱い易く、バイクの楽しさを誰にでも味わえるマシン」を開発目標にした、 1990年代のネイキッドバイクブームの火付け役となったモデル。 レプリカブームを一瞬の内に消え去る影響力を持った数少ないモデル。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | 川崎重工業(株) CP事業部 営業業務部 (〒673-8666 明石市川崎町1-1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1989 |  |
| 製作者(社) | : | 川崎重工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産品 |  |
| 現状 | : | 展示(静態)・非公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | カワサキ |  |
| 型式 | : | ZR400C(Zephyr) |  |
| 会社名 | : | 川崎重工業株式会社 |  |
| 車種・用途 | : | 自動二輪車 |  |
| 実車所在/模型 | : | 川崎重工業株式会社 |  |
| 製作年 | : | 1989 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | オートバイ |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 198kgf Dry177kg |  |
| 前軸重 | : | 98kg |  |
| 後軸重 | : | 100kg |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2,100mm |  |
| 全幅 | : | 755mm |  |
| 全高 | : | 1,095mm |  |
| 前照灯 | : | シールドビーム |  |
| タイヤサイズ(前) | : | 110/80-17 57H |  |
| タイヤサイズ(後) | : | 140/70-18 66H |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | 鉄パイプダブルクレードル |  |
| 懸架方式(前) | : | テレスコピック式 |  |
| 懸架方式(後) | : | スイングアーム式 |  |
| 軸距 | : | 1,440mm |  |
| 車高調整 | : | なし |  |
| ステアリング | : | バーハンドル |  |
| ブレーキ(前) | : | Dual disk |  |
| ブレーキ(後) | : | Single disk |  |
| ダンパー(前) | : | あり |  |
| ダンパー(後) | : | あり |  |
| 走行安定装置 | : | なし |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 種類 | : | 空冷4サイクルガソリン |  |
| 気筒配列 | : | 直4横置 |  |
| 弁機構 | : | DOHC |  |
| 気化器 | : | あり |  |
| 内程×行程 | : | 55.0×42.0 |  |
| 排気量 | : | 0.399l |  |
| 点火系 | : | TCBI |  |
| 最高出力/回転数 | : | 46ps/11000rpm |  |
| 排気浄化 | : | 消音マフラー |  |
| 過給機 | : | なし |  |
| 潤滑方式 | : | ウエットサンプ |  |
| 始動方式 | : | セル式 |  |
| 燃料タンク容量 | : | 15L |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | 6段リターン |  |
| 動力伝達方式 | : | チェーン式 |  |
| クラッチ形式 | : | 湿式多板-コイルスプリング |
|
 |
 |
 |
 |
| その他事項 | : | 燃料噴射:なし;比出力:115.3ps/L; |  |
|
|
 |
|
|