 |
|
|
 |
 |
 |
| 240選トップ > トラック > 三菱ふそう キャンター エコ ハイブリッド |
 |
| 三菱ふそう キャンター エコ ハイブリッド |
 |
 |
独自に開発したパラレル方式のハイブリッドシステムを採用。小排気量クリーンディーゼルエンジンと機械式自動変速機の間にモーター/発電機をコンパクトに組み込んだことにより,減速時はクラッチを遮断することで効率よくエネルギーを回収。電池は,出力密度,エネルギー密度が大きく,小型・軽量化が可能,長寿命で定期交換不要のリチウムイオン電池を採用。エンジンは,コモンレールシステム,高精度クールドEGR,連続再生式DPFを採用。 大幅な燃費向上と排出ガス低減を実現し,運転操作の負担を軽減したイージードライブを提供。また,環境性能面でも世界で最も厳しい「新長期排出ガス規制(平成17年規制)」の規制値を小型ディーゼルトラックとして国内で初めてクリアした。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | - |  |
| 製作(製造)年 | : | 2006 |  |
| 製作者(社) | : | 三菱ふそうトラック・バス㈱ |  |
| 資料の種類 | : | 車両紹介・主要諸元 |  |
| 現状 | : | 量産車 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | キャンターエコハイブリッド |  |
| モデル名 | : | ACG-FE74BV |  |
| 会社名 | : | 三菱ふそうトラック・バス㈱ |  |
| 製作年 | : | 2006 |  |
| 設計者 | : | 三菱ふそうトラック・バス㈱ |  |
| 車種・用途 | : | トラック |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | キャブオーバー |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 3名 |  |
| 車両重量 | : | 2,835Kg |  |
| 車両総重量 | : | 5,000Kg |  |
| エピソード | : | エンジンとモーターをクラッチで切り分けることにより減速時のエネルギー回生効率を向上し,機械式自動トランスミッションと組合わせ低燃費とイージードライブを実現。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | - |  |
| バンパー | : | 有 |  |
| ステップ | : | - |  |
| 全長 | : | 5,130mm |  |
| 全幅 | : | 1,890mm |  |
| 全高 | : | 2,830mm |  |
| タイヤサイズ | : | 205/70R16 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | コ字断面梯子形 |  |
| 前軸 | : | 独立縣架式 |  |
| 後軸 | : | 車軸式 |  |
| 軸距 | : | 2,500mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1,390X1,235mm |  |
| ステアリング | : | ラックピニオン式インテグラルパワーステアリング |  |
| 主ブレーキ | : | 真空倍力式 |  |
| 駐車ブレーキ | : | 機械式推進軸制動内部拡張形 |  |
| ダンパー | : | 筒型複動式 |  |
| スタビライザー | : | トーションバー式 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | 4M42 |  |
| 冷却/気筒配列 | : | 直4・4サイクル水冷 |  |
| 弁機構 | : | 頭上弁式 吸気2排気2 |  |
| 内程×行程 | : | 95x105mm |  |
| 排気量 | : | 2977cc |  |
| 点火系 | : | 直噴式 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 92kW/3,200rpm |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 294Nm/1,700rpm |  |
| 過給機 | : | インタークーラーターボ |  |
| 燃料タンク容量 | : | 70L |
|
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッド |
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッドシステム形式 | : | パラレル式 |  |
| 電動機種類 | : | 永久磁石式 |  |
| 電動機定格電圧 | : | 350V |  |
| 動力用電池形式 | : | リチウムイオン電池 |  |
| 動力用電池個数 | : | 3.6V×96 |  |
| 動力用電池容量 | : | 5.5Ah |  |
| 電動機最高出力/回転数 | : | 35kW |  |
| 電動機最大トルク/回転数 | : | 200Nm |
|
 |
|
|
 |
|
|