 |
|
|
 |
 |
| 新型「日野ポンチョ」の最大の特長は、“乗り降りのしやすい低床”と タイヤを車両の四隅に配置することで実現した客室フロア全体の80%以上を占める“クラス最大のフルフラットフロアスペース”であり、また住宅街のような狭い路地などで小回りの利く高い機動性や シンプルで丸みのある“親しみやすい”デザインなど、高齢化・バリアフリー時代のコミュニティバスに適した車両である。さらに同クラス※で初めて “平成17年(新長期)排出ガス規制に適合”した優れた環境性能も有している。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | 日野自動車株式会社 |  |
| 製作(製造)年 | : | 2006 |  |
| 製作者(社) | : | 日野自動車株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 使用中・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | 日野ポンチョ |  |
| モデル名 | : | ADG-HX6JLAE |  |
| 会社名 | : | 日野自動車株式会社 |  |
| 製作年 | : | 2006 |  |
| 設計者 | : | 日野自動車株式会社 |  |
| 協力者 | : | ジェイ・バス |  |
| 車種・用途 | : | バス・路線 |  |
| 実車所在/模型 | : | 量産中 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | 都市型・多区間 |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 36名<座席11+立席24+運転席1> |  |
| 車両重量 | : | 5730Kg |  |
| 車両総重量 | : | 7710Kg |  |
| エピソード | : | 2006年度のグッドデザイン賞を受賞。今回の受賞は、“シンプルで丸みある親しみやすい外観デザイン”とともに、新型「日野ポンチョ」の最大の特長である“乗り降りしやすい低い床”“客室フロア全体の80%以上を占める クラス最大のフルフラットスペース”などユニバーサルデザイン思想の乗降性や室内空間が、高齢化・バリアフリー社会のコミュニティバスに適した車両として高く評価されたものと考えている。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | モノコック |  |
| バンパー | : | 付き |  |
| ステップ | : | 付き |  |
| 全長 | : | 6990㎜ |  |
| 全幅 | : | 2080㎜ |  |
| 全高 | : | 3100㎜ |  |
| ランプ形式 | : | ハロゲン2灯式 |  |
| タイヤサイズ | : | 205/80R17.5 |  |
| 特徴 | : | 住宅街などの狭い道路事情にマッチした、全長6.3mと7mの2つのコンパクトサイズ。 ロング7m車は、フルフラット床面積6.7㎡。 全長7m・全幅2mの国内小型路線バスクラスにおいて、最大のフルフラットフロアを実現! |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | モノコック |  |
| 前軸 | : | 逆エリオット形 |  |
| 後軸 | : | 全浮動軸管式 |  |
| 軸距 | : | 4825㎜ |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1720㎜X1575㎜ |  |
| 車高調整 | : | ニーリング(ドア連動)+車高アップ |  |
| ステアリング | : | インテグラル式パワーステリアング |  |
| 主ブレーキ | : | 空気油圧複合式 前後2リーディング |  |
| 駐車ブレーキ | : | 機械式推進軸制動内部拡張型 |  |
| ダンパー | : | 無し |  |
| スタビライザー | : | 無し |  |
| 走行安定装置 | : | 無し |  |
| 特徴 | : | 横置きエンジンと日野パラレルドライブの組み合わせ。 さらに最大限にオーバーハングを短縮したタイヤレイアウトが、広々ノンステップエリアを実現。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | J05D |  |
| 冷却/気筒配列 | : | 直4・4サイクル水冷 |  |
| 弁機構 | : | OHC・4バルブ |  |
| 気化器 | : | 無し |  |
| 内程×行程 | : | Φ112㎜X120㎜ |  |
| 排気量 | : | 4.728ℓ |  |
| 最高出力/回転数 | : | 132Kw/2800rpm |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 490N・m/1600rpm |  |
| 排気浄化 | : | 酸化触媒 |  |
| 過給機 | : | 付き |  |
| 可変システム | : | 無し |  |
| 燃料タンク容量 | : | 100ℓ |  |
| 特徴 | : | 新型エンジンJ05D型とDPRを採用し、世界一厳しい新長期(平成17年)排出ガス規制をクリア。 |
|
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッド |
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッドシステム形式 | : | なし |  |
| 電動機最大トルク/回転数 | : | 5MT |
|
 |
 |
 |
 |
| 性能 |
 |
 |
 |
 |
| モード燃費 | : | 小川他 新小型ノンステップバス「日野ポンチョ」 日野技報NO.57(2006年)他 |
|
 |
|
|
 |
|
|