 |
|
|
 |
 |
 |
| 240選トップ > バス > 日産ディーゼル 大型低床路線バス |
 |
| 日産ディーゼル 大型低床路線バス |
 |
 |
| 高福祉・高齢化社会に対応した本格ノンステップバスを1997年3月発売。フロントアクスルおよびリヤアクスルはセンタードロップ方式、駆動方式はエンジン横置き、アングルドライブ方式とした。前中扉に加えて前中後扉車も設定し、ステップ高さ300mmと段差のない通路は安全な室内移動を実現し、日本の初代ノンステップバスとしてその普及に貢献した。 |
 |
 |
 |
 |
| 製作(製造)年 | : | 1997 |  |
| 製作者(社) | : | 日産ディーゼル工業㈱ |  |
| 資料の種類 | : | 車両紹介・主要諸元 |  |
| 現状 | : | 量産車 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| モデル名 | : | KC-UA460K[M]AM |  |
| 会社名 | : | 日産ディーゼル工業㈱ |  |
| 製作年 | : | 1997~2000 |  |
| 設計者 | : | 日産ディーゼル工業㈱ |  |
| 協力者 | : | 富士重工業㈱ |  |
| 車種・用途 | : | 路線バス |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | ノンステップ |  |
| ドア数 | : | 2または3 |  |
| 乗員 | : | 65~67人<座席20~21+立席43~46+乗務員1> |  |
| 車両重量 | : | 10,960~11,740Kg |  |
| 車両総重量 | : | 14,535~15,040Kg |  |
| エピソード | : | 高福祉・高齢化社会に対応した本格ノンステップバスを1997年3月発売。フロントアクスルおよびリヤアクスルはセンタードロップ方式、駆動方式はエンジン横置き、アングルドライブ方式とした。前中扉に加えて前中後扉車も設定し、ステップ高さ300mmと段差のない通路は安全な室内移動を実現し、日本の初代ノンステップバスとしてその普及に貢献した。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | モノコック |  |
| ステップ | : | 300mm |  |
| 全長 | : | 10,480~10,980mm |  |
| 全幅 | : | 2,490mm |  |
| 全高 | : | 2,900mm |  |
| タイヤサイズ | : | 11/70R22.5-14PR |  |
| 特徴 | : | - |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | モノコック |  |
| 前軸 | : | 車軸懸架式エアサス |  |
| 後軸 | : | 車軸懸架式エアサス |  |
| 軸距 | : | 4,800~5,300mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 前2,100mmx後1,835mm |  |
| 車高調整 | : | 付き |  |
| ステアリング | : | インテグラル式パワーステアリング |  |
| 主ブレーキ | : | フルエアブレーキ |  |
| 駐車ブレーキ | : | 空気式車輪制動形スプリングブレーキ |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | PG6 |  |
| 冷却/気筒配列 | : | 直6・4サイクル水冷 |  |
| 弁機構 | : | 頭上弁式 吸気1排気1 |  |
| 内程×行程 | : | 133×160mm |  |
| 排気量 | : | 13.337L |  |
| 最高出力/回転数 | : | 235PS/2100rpm |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 85kgm/1400rpm |  |
| 燃料タンク容量 | : | 130または160ℓ |
|
 |
|
|
 |
|
|