 |
|
|
 |
 |
ハリアーのハイブリッドシステムは、トヨタ初のハイブリッドSUV車(米国・欧州はクルーガーハイブリッドとして発売)。このハイブリッドシステムは、2代目プリウスに搭載したハイブリッドシステムTHSⅡをSUV用に強化。このSUV用THSⅡと出力を大幅に高めたE-Fourにより、これまでのガソリンエンジン車とは一線を画す、コンパクト車並みの燃費で、最高車速まで変速のない滑らかな加速性能を実現。 後輪を駆動するE-Four用モーターの出力を向上し、4WDシステムに初めてVDIM(Vehicle Dynamic Integrated Management)を採用。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | - |  |
| 製作(製造)年 | : | 2005 |  |
| 製作者(社) | : | トヨタ自動車株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産品 |  |
| 現状 | : | - |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ハリアーハイブリッド |  |
| モデル名 | : | DAA-MHU38W-AWXGK |  |
| 会社名 | : | トヨタ自動車株式会社 |  |
| 製作年 | : | 2005 |  |
| 設計者 | : | トヨタ自動車株式会社 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | SUV |  |
| ドア数 | : | 4ドア |  |
| 乗員 | : | 5名 |  |
| 車両重量 | : | 1960kg |  |
| 車両総重量 | : | 2235kg |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | 衝撃吸収ボディ&高強度キャビンGOA |  |
| 全長 | : | 4755mm |  |
| 全幅 | : | 1845mm |  |
| 全高 | : | 1690mm |  |
| ランプ形式 | : | ディスチャージヘッドランプ |  |
| タイヤサイズ | : | 235/55R18 (18×7Jアルミホイール)〈プレミアムSパッケージ) |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ストラット式コイルスプリング |  |
| 後軸 | : | ストラット式コイルスプリング |  |
| 軸距 | : | 2715mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1575mm×1550mm |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン(パワーステアリング) |  |
| 主ブレーキ | : | 油圧回生ブレーキ協調式(前ベンチレーテッドディスク、後ディスグ) |  |
| 走行安定装置 | : | VDIM(Vehicle Dynamic Integrated Management) |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | 3MZ-FE |  |
| 内程×行程 | : | 92.0mm×83.0mm |  |
| 排気量 | : | 3310㏄ |  |
| 最高出力/回転数 | : | 211PS/5600rpm |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 29.4kg・m/4400rpm |  |
| 過給機 | : | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |  |
| 可変システム | : | 可変バルブタイミング機構VVT-I |  |
| 燃料タンク容量 | : | 65L |
|
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッド |
 |
 |
 |
 |
| ハイブリッドシステム形式 | : | パラレルハイブリッドにシリーズハイブリッドを組合せ |  |
| 電動機定格電圧 | : | 288V(9.6V×30) |  |
| 動力用電池形式 | : | ニッケル水素電池(2代目プリウスの電池をベースに約30%小型化) |  |
| 動力用電池個数 | : | 30個(3分割し、それぞれ冷却ファンを設定し冷却性能を向上) |  |
| 動力用電池容量 | : | 6.5 Ah-3hr |  |
| 機関最高出力/回転数 | : | 123kW/4500rpm |  |
| 機関最大トルク/回転数 | : | 34.0kg・m/0~1500rpm |  |
| 電動機最高出力/回転数 | : | 50kW/4610~5120rpm |  |
| 電動機最大トルク/回転数 | : | 13.3kg・m/0~610rpm |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | 電子制御式自動無段変速機(CVT) |  |
| 駆動方式 | : | E-Four(電気式4輪駆動方式) |
|
 |
 |
 |
 |
| 車両紹介 | : | モーターの出力向上、高回転化、モーター駆動電源の高電圧化、モーター回転軸上にプラネタリー式リダクションギヤを組み込みモータートルクを2.478倍に増大。650V駆動でハイパワー化し、後輪を駆動するリヤモータと組合せて走行性能を向上。 |  |
|
|
 |
|
|