 |
|
|
 |
 |
・ ロータリエンジンを搭載したコスモスポーツは、その流麗なスタイルから発表とともに世間の耳目を広く集めた。 又 レシプロエンジンにない抜群の加速性能をそなえたこの車は、当時夢のスポーツカーとも言われた。 ・ ロータリエンジン搭載の市販車としてNSUスパイダーに続き、2ロータ式では世界初の車。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1967 |  |
| 製作者(社) | : | 東洋工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(静態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | コスモスポーツ |  |
| モデル名 | : | (型式L10A) |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1967 |  |
| 設計者 | : | 山本健一 |  |
| 車種・用途 | : | スポーツカー |  |
| 実車所在/模型 | : | マツダ(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | クーペ |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 940kg |  |
| エピソード | : | 低く流れるようなシャープなライン |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 4130mm |  |
| 全幅 | : | 1590mm |  |
| 全高 | : | 1165mm |  |
| タイヤサイズ | : | 165HR14 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ダブルウイシュボーン |  |
| 後軸 | : | ド・ディオン |  |
| 軸距 | : | 2200mm |  |
| ステアリング | : | ラックピニオン |  |
| ダンパー | : | 復動筒型オイルダンパー |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/ |  |
| 気化器 | : | ストロンバーグ |  |
| 排気量 | : | 491cc×2 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 110PS/7000rpm |  |
| 燃料タンク容量 | : | 57L |  |
| 特徴 | : | 自動車史上初の2ロータ式ロータリエンジン |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)「ロータリーエンジン」1969年日刊工業新聞、2)自動車技術1997Vol51 6月号 |  |
| その他事項 | : | 最高速度:185km/h;燃費率:13.5km/L;加速性能(0→400m):15.8s; |  |
|
|
 |
|
|